Sodyum Fosfat Dibazik
| madde | Standart | Sonuç | |||
| Deney (% Na2HP04.% 12H20) | ≥97.0% | 97.26% | |||
| Sülfat (% SO4) | ≤0.7 | 0.7 | |||
| Klorür (Cı%) | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Gibi% | ≤0.005 | 0.005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| Suda çözünmez% | ≤0.05 | 0.05 | |||
| PH (10 g / L) | 9.0 ± 0.2 | 9.01 | |||
Sonuç: Kurumsal standartlara göre onaylanmıştır
Ambalaj: 25kg / Çanta