Sodyum EDTA-4Na takviyesi, Etilen Diamin Tetrasetik Asit Tetrasodyum Tuzu
EDTA-4Na Giriş
Moleküler formül: C10H12N2O8Na4•4H2O
Moleküler ağırlık: M=452.23
Dosya numarası: 13254-36-4
Görünüm: Beyaz kristal toz
EDTA-4NaAçıklama
| Ürün | Özellikler | Sonuçlar |
| İçeriği | 99.0% Min | 99.45% |
| Klorür ((Cl) | 0.01% Max | 0.005% |
| Sülfat ((SO4) | 0.05% Maks | 0.01% |
| Ph (1% Su çözeltisi) | 10.5-11.5 | 11.05 |
| Kelat değeri ((Mg Caco3/G) | 220 dakika. | 221 |
| Demir (Fe) içeriği | 0.001% Maks. | 0.0005% |
| Ağır Metal (Pb) | 0.002% Maks. | 0.0004% |
| NTA% | 1.0 % En fazla | 0%3 |
| Görünüşü | Beyaz Kristal Tozu | Beyaz Kristal Tozu |
EDTA-4NaUygulama:
Geniş çapta kullanılan metal iyonunun kelatasyon ajanıdır.
Tekstil boyama, su arıtma,
Renkli fotoğraf, tıbbi, günlük kimyasal ve
Kağıt endüstrisi. Katkı maddesi olarak kullanılır.
Aktif ajan, su arıtma ajanı, duman ajanı
metal iyonunun ve aktif ajanın korunması için
Butadien styren kauçuk.